№![]() ![]() | Комн.![]() ![]() | Тип жилья![]() ![]() | Адрес | Площадь![]() ![]() | Цена, руб![]() ![]() | Фото |
240 | 1 | Новостройка | Липецк, Бульвар шубина, д. 14 | 35 кв.м | 1 320 000 | |
268 | 1 | Новостройка | Липецк, М.Горького, д. 9а | 28 кв.м | 1 380 000 | ![]() |
269 | 1 | Новостройка | Липецк, Политехническая, д. - | 40 кв.м | 1 680 000 | ![]() |
262 | 1 | Новостройка | Липецк, Р-он Университетский, д. 1 строительный номер | 40 кв.м | 1 750 000 | |
151 | 1 | Новостройка | Липецк, Москаленко, д. 1 | 40 кв.м | 2 000 000 | |
256 | Новостройка | Липецк, Шерстобитова С.М., д. 16 | 51,8 кв.м | 2 050 000 | ||
193 | 1 | Новостройка | Липецк, Теперика, д. 3 | 32 кв.м | 2 100 000 | ![]() |
277 | 2 | Новостройка | Липецк, Коцаря, д. 5 | 49,3 кв.м | 2 270 000 | ![]() |
60 | 2 | Новостройка | Липецк, Петра Смородина, д. 3 | 66 кв.м | 2 500 000 | ![]() |
158 | 2 | Новостройка | Липецк, Борадинская, д. 9 | 77 кв.м | 2 600 000 | |
244 | 3 | Новостройка | Липецк, Стаханова, д. 45 | 94.36 кв.м | 3 400 000 | |
258 | 2 | Новостройка | Липецк, Бунина, д. 13 | 60 кв.м | 3 750 000 | ![]() |
274 | 2 | Новостройка | Липецк, Космонавтов, д. 3/а | 74 кв.м | 5 000 000 | ![]() |
250 | 3 | Новостройка | Липецк, П.Смородина, д. 9/А | 99,4 кв.м | 5 500 000 | ![]() |
188 | 3 | Новостройка | Липецк, Циолковского, д. 7 | 88.7 кв.м | 5 750 000 | ![]() |
265 | 9 | Новостройка | Липецк,село Косырёвка, Центральная, д. 15 | 375 кв.м | 6 000 000 | |
213 | Новостройка | Липецк, Алмазная , д. 6 | 22379 кв.м | 14 000 000 |
№![]() ![]() | Комн.![]() ![]() | Тип жилья![]() ![]() | Адрес | Площадь![]() ![]() | Цена, руб![]() ![]() | Фото |
61 | 2 | Новостройка | Липецк, | 50-70 кв.м | 0 | |
124 | 3 | Новостройка | Липецк, | 100 кв.м | 0 |
№![]() ![]() | Комн.![]() ![]() | Тип жилья![]() ![]() | Адрес | Площадь![]() ![]() | Цена, руб![]() ![]() | Фото |
192 | 1 | Новостройка | Липецк, Меркулова, д. 30 | 36 кв.м | 14 000 | ![]() |
Вид поиска: